| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 01.06.1941 | |||||||||||||||||||||||
| Wels, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef Kirchner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| WELS | 6:4 (4:3) | NSTG BUDWEIS (CSL) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 01.06.1941 | |||||||||||||||||||||||
| Wels, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef Kirchner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| WELS | 6:4 (4:3) | NSTG BUDWEIS (CSL) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP