| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpenpreis 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 02.06.1941, ? Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augsburg, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Talmayer (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC AUGSBURG (GER) | 3:6 (1:0) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, MOS, ÖVZ, VÖB, WMO
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpenpreis 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 02.06.1941, ? Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augsburg, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Talmayer (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC AUGSBURG (GER) | 3:6 (1:0) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, MOS, ÖVZ, VÖB, WMO