| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 02.08.1942 | |||||||||||
| Cilli, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DSG CILLI (YUG) | 0:2 (0:1) | SG ORDUNGSPOLIZEI WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 02.08.1942 | |||||||||||
| Cilli, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DSG CILLI (YUG) | 0:2 (0:1) | SG ORDUNGSPOLIZEI WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB