| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 19.10.1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semlin, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMLIN (SOLDATENASUWAHL) (POL) | 1:4 (1:0) | WIEN (SOLDATENAUSWAHL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KVB, ÖVZ, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 19.10.1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semlin, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMLIN (SOLDATENASUWAHL) (POL) | 1:4 (1:0) | WIEN (SOLDATENAUSWAHL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KVB, ÖVZ, ÖVZ