| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25.11.1942 | |||||||||||||||||||||||
| Brünn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hofer III (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL BRÜNN (CSL) | 7:2 (3:1) | WIEN (SOLDATENAUSWAHL) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25.11.1942 | |||||||||||||||||||||||
| Brünn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hofer III (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL BRÜNN (CSL) | 7:2 (3:1) | WIEN (SOLDATENAUSWAHL) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB