| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1943 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 14.03.1943, 15:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Radatsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| KAPFENBERGER SC | 5:3 (4:1) | BSG DONAWITZ | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KRZ, VER, WMO
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1943 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 14.03.1943, 15:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Radatsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| KAPFENBERGER SC | 5:3 (4:1) | BSG DONAWITZ | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KRZ, VER, WMO