| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1944 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 05.03.1944, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, NAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| NUSSDORFER AC | 2:3 (1:2) | 1. GUNTRAMSDORFER SV | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KRZ, KVB, KVZ, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1944 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 05.03.1944, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, NAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| NUSSDORFER AC | 2:3 (1:2) | 1. GUNTRAMSDORFER SV | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KRZ, KVB, KVZ, ÖVZ