| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 01.05.1944 | |||||||||||
| Marburg, 2000 Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Ochs I (Jugoslawien) | |||||||||||
| RAPID MARBURG (YUG) | 0:2 (0:0) | LANDSTRAßER AC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KVZ, MAZ, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 01.05.1944 | |||||||||||
| Marburg, 2000 Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Ochs I (Jugoslawien) | |||||||||||
| RAPID MARBURG (YUG) | 0:2 (0:0) | LANDSTRAßER AC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KVZ, MAZ, ÖVZ