| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.05.1944, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| VILLACHER SV | 5:2 (2:2) | REICHSBAHN MARBURG (YUG) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.05.1944, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| VILLACHER SV | 5:2 (2:2) | REICHSBAHN MARBURG (YUG) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KVB