| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.05.1944, 10:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, FC Wien-Platz, 400 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kremnitzer (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC WIEN | 5:1 (3:0) | RAPID MARBURG (YUG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KRZ, KVZ, ÖVZ, VÖB
Geändert am
17.02.2022
