| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 12.08.1944 | ||||||||||||||
| Klagenfurt, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Bilinski (Österreich) | ||||||||||||||
| KAC/RAPID KLAGENFURT | 5:1 (1:0) | VFB MÜNCHEN (GER) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 12.08.1944 | ||||||||||||||
| Klagenfurt, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Bilinski (Österreich) | ||||||||||||||
| KAC/RAPID KLAGENFURT | 5:1 (1:0) | VFB MÜNCHEN (GER) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KVB