| Spielbericht | ||
| Pfingstrundspiel Wien III 1945 - Finale | ||
| Montag, 21.05.1945, 16:30 (MEZ) | ||
| Wien, FC Wien-Platz, ? Zuschauer | ||
| Schiedsrichter: Schwarz IV (Österreich) | ||
| FC WIEN | 9:1 (3:1) | RAPID OBERLAA |
Datenquellen: NEÖ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Pfingstrundspiel Wien III 1945 - Finale | ||
| Montag, 21.05.1945, 16:30 (MEZ) | ||
| Wien, FC Wien-Platz, ? Zuschauer | ||
| Schiedsrichter: Schwarz IV (Österreich) | ||
| FC WIEN | 9:1 (3:1) | RAPID OBERLAA |
Datenquellen: NEÖ