| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 19.08.1945 | ||||
| Budapest, Ullöi ut, 40000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| POLIZEI BUDAPEST (HUN) | 2:2 (1:2) | POLIZEI SV WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KVB, NEÖ, ÖSZ, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 19.08.1945 | ||||
| Budapest, Ullöi ut, 40000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| POLIZEI BUDAPEST (HUN) | 2:2 (1:2) | POLIZEI SV WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KVB, NEÖ, ÖSZ, VST