| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Klagenfurt 1945 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.09.1945, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Rosentalerstrasse, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 7:1 (3:0) | KLAGENFURTER AC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KTN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Klagenfurt 1945 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.09.1945, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Rosentalerstrasse, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 7:1 (3:0) | KLAGENFURTER AC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KTN