| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 10.03.1946 | ||||||||
| Klagenfurt, 1000 Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 2:1 (0:1) | VELEBIT (YUG) | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KLI, KVB, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 10.03.1946 | ||||||||
| Klagenfurt, 1000 Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 2:1 (0:1) | VELEBIT (YUG) | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KLI, KVB, ÖVZ