| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||
| St. Gallen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 1:5 (0:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||
| St. Gallen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 1:5 (0:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ