| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||
| Basel, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC BASEL (SUI) | 2:3 (1:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, ÖSZ, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||
| Basel, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC BASEL (SUI) | 2:3 (1:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, ÖSZ, WEP