| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Osterturnier Bregenz 1946 - Finale | |||||||||||||||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||||||||
| Bregenz, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| RAPID LUSTENAU | 2:4 (0:1) | PARIS UC (FRA) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: TTZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Osterturnier Bregenz 1946 - Finale | |||||||||||||||||||||||
| Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||||||||
| Bregenz, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| RAPID LUSTENAU | 2:4 (0:1) | PARIS UC (FRA) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: TTZ