| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 01.05.1946, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Wacker-Platz, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| POLIZEI SV WIEN | 0:4 (0:1) | POLIZEI BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 01.05.1946, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Wacker-Platz, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| POLIZEI SV WIEN | 0:4 (0:1) | POLIZEI BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VST, WEP