| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Donnerstag, 06.06.1946 | ||||||||||||||
| Bern, 2800 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC BERN (SUI) | 1:4 (1:2) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, SPS
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Donnerstag, 06.06.1946 | ||||||||||||||
| Bern, 2800 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC BERN (SUI) | 1:4 (1:2) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, SPS