| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 09.06.1946 | ||||||||||||||
| Locarno, 1400 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC LOCARNO (SUI) | 0:5 (0:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 09.06.1946 | ||||||||||||||
| Locarno, 1400 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC LOCARNO (SUI) | 0:5 (0:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS