| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Steyr 1946 | |||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946 | |||||||||||||||||
| Steyr, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Zeilermaier (Österreich) | |||||||||||||||||
| AMATEURE STEYR | 8:0 (3:0) | WSV JUDENBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Steyr 1946 | |||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946 | |||||||||||||||||
| Steyr, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Zeilermaier (Österreich) | |||||||||||||||||
| AMATEURE STEYR | 8:0 (3:0) | WSV JUDENBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN