| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946 | ||||||||||||||
| Basel, 3200 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC BASEL (SUI) | 3:1 (3:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, SPS
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946 | ||||||||||||||
| Basel, 3200 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC BASEL (SUI) | 3:1 (3:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, SPS