| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Bregenz 1946 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 8:1 (5:1) | INNSBRUCKER SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SPS, VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Bregenz 1946 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1946, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 8:1 (5:1) | INNSBRUCKER SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SPS, VOR, VVB