| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 13.06.1946 | ||||
| St. Gallen, Krontal, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 2:5 (1:2) | AUSTRIA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 13.06.1946 | ||||
| St. Gallen, Krontal, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 2:5 (1:2) | AUSTRIA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, WEP