| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Rundspiel Wels 1946 | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 13.07.1946 | ||||||||||||||||||||
| Wels, Herthaplatz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Siebert (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| HERTHA WELS | 5:3 (3:2) | RED STAR KNITTELFELD | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN, SBN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Rundspiel Wels 1946 | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 13.07.1946 | ||||||||||||||||||||
| Wels, Herthaplatz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Siebert (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| HERTHA WELS | 5:3 (3:2) | RED STAR KNITTELFELD | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN, SBN