| Spielbericht | ||||
| Blitzturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||
| Samstag, 03.08.1946 | ||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 4:0 (1:0) | FC WIDNAU (SUI) | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Blitzturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||
| Samstag, 03.08.1946 | ||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 4:0 (1:0) | FC WIDNAU (SUI) | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: VOR