| Spielbericht | ||||||||||||||
| Blitzturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||||||||||||
| Samstag, 03.08.1946 | ||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 3:0 (1:0) | BLAU-WEIß FELDKIRCH | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Blitzturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||||||||||||
| Samstag, 03.08.1946 | ||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 3:0 (1:0) | BLAU-WEIß FELDKIRCH | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR