| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 17.08.1946, 21:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Kreuzlingen, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC KREUZLINGEN (SUI) | 2:3 (0:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ÖSZ, VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 17.08.1946, 21:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Kreuzlingen, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC KREUZLINGEN (SUI) | 2:3 (0:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ÖSZ, VOR