| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Turnier Donau Linz 1946 - Vorrunde | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.08.1946, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Linz, Westbahnplatz, 400 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Krach (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| DONAU LINZ | 8:2 (4:0) | VORWÄRTS KREMS | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Turnier Donau Linz 1946 - Vorrunde | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.08.1946, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Linz, Westbahnplatz, 400 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Krach (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| DONAU LINZ | 8:2 (4:0) | VORWÄRTS KREMS | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN