| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundspiel Salzburg II 1946 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 01.09.1946, 09:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Franz Josephs Park, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SALZBURGER SK 1919 | 5:5 (2:1) | FC UKRAINE SALZBURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SBN, SBT
Geändert am
17.02.2022
