| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Cup 1946/47 - 3.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.10.1946, ? Uhr | ||||||||||||||||||||
| Innsbruck, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Schoot (Frankreich) | ||||||||||||||||||||
| INNSBRUCKER AC | 3:2 (1:2) | 1. SCHWECHATER SC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, TIN, TTZ, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Cup 1946/47 - 3.Runde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.10.1946, ? Uhr | ||||||||||||||||||||
| Innsbruck, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Schoot (Frankreich) | ||||||||||||||||||||
| INNSBRUCKER AC | 3:2 (1:2) | 1. SCHWECHATER SC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, TIN, TTZ, WAM