| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Sonntag, 01.12.1946 | ||
| Zürich, Utogrund, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| ATSV ZÜRICH (SUI) | 6:3 (1:2) | RÄTIA BLUDENZ |
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Sonntag, 01.12.1946 | ||
| Zürich, Utogrund, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| ATSV ZÜRICH (SUI) | 6:3 (1:2) | RÄTIA BLUDENZ |
Datenquellen: VOR