| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsturnier Klagenfurt 1946 | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25.12.1946 | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, KAC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Adolf Geiger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| ASK KLAGENFURT | 3:3 (2:2) | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KIL, VIW
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsturnier Klagenfurt 1946 | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25.12.1946 | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, KAC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Adolf Geiger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| ASK KLAGENFURT | 3:3 (2:2) | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KIL, VIW