| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Donnerstag, 27.03.1947 | |||||||||||
| Paris, 4000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RACING CLUB PARIS (FRA) | 1:1 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WAA
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Donnerstag, 27.03.1947 | |||||||||||
| Paris, 4000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RACING CLUB PARIS (FRA) | 1:1 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WAA