| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 06.04.1947 | |||||||||||
| Wil, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC WIL 1900 (SUI) | 1:2 (0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 06.04.1947 | |||||||||||
| Wil, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC WIL 1900 (SUI) | 1:2 (0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: VVB