| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 07.04.1947 | ||||
| Oroshaza, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| OROSHAZA MTK (HUN) | 5:1 | SV SÜDBAHN GRAZ | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: NZG, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 07.04.1947 | ||||
| Oroshaza, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| OROSHAZA MTK (HUN) | 5:1 | SV SÜDBAHN GRAZ | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: NZG, STB, WAH