| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 26.05.1947 | ||||
| Slany, 3500 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AFK KOLIN (CSL) | 3:4 (2:1) | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 26.05.1947 | ||||
| Slany, 3500 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AFK KOLIN (CSL) | 3:4 (2:1) | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ, WEP