| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 26.05.1947, 15:30 (MEZ) | |||||||||||
| Hard, Sportwiese, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| SPVG HARD | 2:1 (1:0) | NORDSTERN ZÜRICH (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 26.05.1947, 15:30 (MEZ) | |||||||||||
| Hard, Sportwiese, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| SPVG HARD | 2:1 (1:0) | NORDSTERN ZÜRICH (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB