| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 09.11.1947 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Schluga (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| VILLACHER SV | 5:3 (3:3) | BRITISCHE AUSWAHL VILLACH (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VWI
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 09.11.1947 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Schluga (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| VILLACHER SV | 5:3 (3:3) | BRITISCHE AUSWAHL VILLACH (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VWI