| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 22.02.1948 | ||||||||||||||||||||
| St. Gallen, Krontal, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 3:2 (2:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 22.02.1948 | ||||||||||||||||||||
| St. Gallen, Krontal, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 3:2 (2:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB