| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 25.03.1948 | ||||
| Monte Carlo, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AS MONACO (FRA) | 3:7 (1:4) | WACKER WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WEZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 25.03.1948 | ||||
| Monte Carlo, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AS MONACO (FRA) | 3:7 (1:4) | WACKER WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, WEZ