| Spielbericht | |||||||||||
| Osterturnier Klagenfurt 1948 | |||||||||||
| Sonntag, 28.03.1948, 16:15 (MEZ) | |||||||||||
| Klagenfurt, KAC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Mahrer (Österreich) | |||||||||||
| ANNABICHLER SV | 1:1 (0:1) | KAPFENBERGER SV | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NZG, VIW
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Osterturnier Klagenfurt 1948 | |||||||||||
| Sonntag, 28.03.1948, 16:15 (MEZ) | |||||||||||
| Klagenfurt, KAC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Mahrer (Österreich) | |||||||||||
| ANNABICHLER SV | 1:1 (0:1) | KAPFENBERGER SV | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NZG, VIW