| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 31.03.1948 | ||||
| Tournoi, 8000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AUSWAHL WALLONIEN (BEL) | 0:5 | WR. SPORTCLUB | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VER, VST, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 31.03.1948 | ||||
| Tournoi, 8000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| AUSWAHL WALLONIEN (BEL) | 0:5 | WR. SPORTCLUB | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VER, VST, WAM