| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 31.03.1948 | |||||||||||||||||
| Luxemburg, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| SK BRATISLAVA (CSL) | 2:2 (1:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 31.03.1948 | |||||||||||||||||
| Luxemburg, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| SK BRATISLAVA (CSL) | 2:2 (1:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, VST