| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Villach 1948 | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.05.1948, 16:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Villach, Sportplatz Lind, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Wulz (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| ESV VILLACH | 4:2 (2:1) | ESV WACKER WR. NEUSTADT | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SBN, UKN, VIW, WAA
Geändert am
17.02.2022
