| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Wels 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.05.1948, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wels, Platz des Welser SC, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kohlendorfer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV LEOBEN | 10:2 (4:1) | FC THALWIL (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Wels 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.05.1948, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wels, Platz des Welser SC, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kohlendorfer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV LEOBEN | 10:2 (4:1) | FC THALWIL (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN