| Spielbericht | ||||||||||||||
| Pfingstturnier Leoben 1948 | ||||||||||||||
| Sonntag, 16.05.1948 | ||||||||||||||
| Leoben, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| WSV ROSENTAL | 6:0 (2:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Pfingstturnier Leoben 1948 | ||||||||||||||
| Sonntag, 16.05.1948 | ||||||||||||||
| Leoben, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| WSV ROSENTAL | 6:0 (2:0) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: NZG, OST, STB, WAH