| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 26.05.1948 | ||||
| Stockholm, 12000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| HAMMARBY IF STOCKHOLM (SWE) | 2:4 (0:2) | WR. SPORTCLUB | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VER, WAA
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 26.05.1948 | ||||
| Stockholm, 12000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| HAMMARBY IF STOCKHOLM (SWE) | 2:4 (0:2) | WR. SPORTCLUB | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VER, WAA