| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 17.07.1948, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Linz, Westbahnplatz, 1800 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Edlmayer (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| SV URFAHR 1912 | 3:3 (1:1) | FC ADLISWIL (SUI) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 17.07.1948, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Linz, Westbahnplatz, 1800 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Edlmayer (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| SV URFAHR 1912 | 3:3 (1:1) | FC ADLISWIL (SUI) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NZL, OÖN